类别 2010年上半年 2011年上半年 下降比例(%)
厨房电器及相关设备 7744 4589 40.7
家庭影院 1139 701 38.5
种子苗木、化肥 3419 2504 26.8
摩托车 4347 3460 20.4
农机具 1788 1455 18.6
房屋 5493 4603 16.2
电视机 8243 6861 15.6
医疗 973 838 13.9
药品 1593 1372 13.9
计算机类产品 8152 7388 9.4
投诉下降幅度居前10位的商品和服务(单位:件)
所有内容为鹤壁日报社版权所有.未经许可,不得转载或镜像