类别 2010年上半年 2011年上半年 增长比例(%)
快递和邮政 2086 3601 72.6
公用事业和社会服务 3602 5283 46.7
旅游 1230 1743 41.7
汽车 6220 8235 32.4
空调类产品 5352 7023 31.2
咨询中介 2267 2955 30.3
航空运输 344 448 30.2
销售 10706 13394 25.1
食品 14300 17872 25.0
教育或培训 1284 1598 24.5
投诉上升幅度居前10位的商品和服务(单位:件)
所有内容为鹤壁日报社版权所有.未经许可,不得转载或镜像