专业名称 招生计划 学制 录取批次 学费 备注
(元/年)
护理 930 3 专科一批 4400
通信工程设计与管理(3G网络方向) 180 3 专科一批 3600 认证培训费4800元/年
第一年可获得2900元助学金
汽车检测与维修技术 30 3 专科一批 3600
汽车技术服务与营销(德系汽车方向) 40 3 专科一批 3600 认证培训费4580元/年
食品加工技术 30 3 专科一批 3600
食品营养与检测(安全工程方向) 30 3 专科一批 3600
计算机网络技术 30 3 专科一批 3600
冶金技术(镁合金精深加工方向) 40 3 专科一批 3600
材料工程技术(太阳能光伏发电方向) 40 3 专科一批 3600
动漫设计与制作 30 2 专科二批 6000 软件类(招生代码:6343)
护理(英语护理方向) 120 3 专科二批 4400
助产 50 3 专科二批 4400
药学 80 3 专科二批 4400
医学影像技术 80 3 专科二批 4400
康复治疗技术 30 3 专科二批 4400
医学检验技术 100 3 专科二批 4400
电子信息工程技术 40 3 专科二批 3600
通信工程设计与管理(3G移动方向) 180 3 专科二批 3600 认证培训费4800元/年
第一年可获得2900元助学金
应用电子技术(汽车电子方向) 40 3 专科二批 3600
软件技术 30 3 专科二批 3600
机械制造与自动化 40 3 专科二批 3600
数控技术 40 3 专科二批 3600
模具设计与制造 30 3 专科二批 3600
机电一体化技术 50 3 专科二批 3600
汽车检测与维修技术(德系汽车方向) 40 3 专科二批 3600 认证培训费4580元/年
汽车技术服务与营销 40 3 专科二批 3600
建筑装饰工程技术 60 3 专科二批 3600
建筑工程技术 70 3 专科二批 3600
工程监理 50 3 专科二批 3600
材料成型与控制技术(钢架结构方向) 30 3 专科二批 3600
应用化工技术(煤化工方向) 20 3 专科二批 3600
食品加工技术(工艺技术方向) 30 3 专科二批 3600
食品营养与检测 40 3 专科二批 3600
英语教育 80 3 专科二批 3300 师范类专业
语文教育 80 3 专科二批 3300 师范类专业
学前教育 130 3 专科二批 3300 师范类专业
初等教育(理科方向) 40 3 专科二批 3600 师范类专业
初等教育(文科方向) 40 3 专科二批 3300 师范类专业
商务英语 40 3 专科二批 3300 免学费,定向实习
会计电算化 70 3 专科二批 3300
营销与策划 50 3 专科二批 3300
旅游管理 60 3 专科二批 3300 免学费,定向实习
投资与理财 40 3 专科二批 3300
装潢艺术设计 40 3 提前艺术批 5600 艺术类专业
服装设计 40 3 提前艺术批 5600 艺术类专业
音乐教育 40 3 提前艺术批 5600 艺术、师范类专业
主持与播音 30 3 提前艺术批 5600 艺术类专业
主持与播音(编辑制作方向) 30 3 提前艺术批 5600 艺术类专业
机电一体化技术 30 3 对口批次 3600
模具设计与制造 30 3 对口批次 3600
计算机网络技术 30 3 对口批次 3600
会计电算化 30 3 对口批次 3300
护理 260 3 对口批次 4400
医学影像技术 30 3 对口批次 4400
通信工程设计与管理(3G移动方向) 20 3 对口批次 3600 认证培训费4800元/年
通信工程设计与管理(3G网络方向) 20 3 对口批次 3600 认证培训费4800元/年
康复治疗技术 30 3 对口批次 4400
汽车检测与维修技术 30 3 对口批次 3600
食品加工技术 30 3 对口批次 3600
应用化工技术(煤化工方向) 30 3 对口批次 3600
建筑工程技术 30 3 对口批次 3600
学前教育 30 3 对口批次 3300 师范类专业
合计 4110人