代表团(队) 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
鹤壁职业技术学院 13.5 8.5 1 23
浚县 4 6 3 13
淇县 4 5 6 15
市卫生局 4 5 2 11
山城区 4 2.5 3 9.5
鹤壁供电公司 3 2 5 10
鹤煤(集团)公司 2 4 3 9
市教育局 2 4 2 8
市住房和城乡建设局 2 3 2 7
市冬泳协会 2 3 2 7
河南天海电器公司 2 2 0 4
鹤壁建宇工程咨询公司 2 0 0 2
市科技局 1 1 2 4
鹤山区 1 1 1 3
中元投资公司 1 1 1 3
市烟草局 1 1 1 3
市政府办公室 1 1 0 2
市公安局 1 0 4 5
鹤壁第四小学 1 0 1 2
鹤壁万和发电公司 1 0 0 1
鹤壁日报社 0.5 1 3 4.5
帮太公司 0 1 1 2
市粮食局 0 1 0 1
市机关事务管理局 0 1 0 1
淇滨区 0 0 2 2
机电信息工程学院 0 0 2 2
淇县人民医院 0 0 1 1
市委组织部 0 0 1 1
鼎鑫劳务公司 0 0 1 1
老年组成绩公告
淇滨区 3 3 4 10
山城区 2 3 0 5
阿五美食公司 1 1 0 2
市教育局 1 0.5 0 1.5
浚县 1 0 0 1
中元投资公司 1 0 0 1
鹤壁中泰矿业公司 0 1 1 2
鹤壁日报社 0 0.5 0 0.5
河南福昌建设工程公司 0 0 1 1
淇县 0 0 1 1
市财政局 0 0 1 1
青少年组奖牌榜
代表团 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
市教育局 42 26 20 88
浚县 23 15 7 45
淇县 23 10 12 45
山城区 5 5 8 18
鹤山区 2 5 5 12
淇滨区 0 0 1 1
截至2012年10月22日 市九运会组委会
所有内容为鹤壁日报社版权所有.未经许可,不得转载或镜像