石林新城奠基
把家乡变化传网上
“淇河酒业杯”市九运会
成年组成绩公告
支持我市
仨项目发展
市九运会
篮球比赛(成年组)结束
淇县农村妇女
可免费查“两癌”
10天16人被吊销驾照
版面导航      首页 2010.10.16以前报纸
 
3上一篇  下一篇4 2012年10月25日 放大 缩小 默认        

“淇河酒业杯”市九运会
成年组成绩公告


 

  代表团(队) 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

  鹤壁职业技术学院 13.5 8.5 1 23

  浚县 4 6 3 13

  淇县 4 5 6 15

  市卫生局 4 5 2 11

  山城区 4 2.5 3 9.5

  鹤煤(集团)公司 3 4 3 10

  鹤壁供电公司 3 2 5 10

  市教育局 2 5 2 9

  市住房和城乡建设局 2 3 3 8

  市冬泳协会 2 3 2 7

  河南天海电器公司 2 2 0 4

  鹤壁建宇工程咨询公司 2 0 0 2

  市政府办公室 1 2 0 3

  市科技局 1 1 2 4

  鹤山区 1 1 1 3

  中元投资公司 1 1 1 3

  市烟草局 1 1 1 3

  市公安局 1 0 4 5

  鹤壁第四小学 1 0 1 2

  鹤壁日报社 0.5 1 3 4.5

  帮太公司 0 1 1 2

  市粮食局 0 1 0 1

  市机关事务管理局 0 1 0 1

  淇滨区 0 0 2 2

  机电信息工程学校 0 0 2 2

  市委组织部 0 0 1 1

  淇县人民医院 0 0 1 1

  鼎鑫劳务公司 0 0 1 1

  

  老年组成绩公告

  代表团(队) 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

  淇滨区 3 3 4 10

  山城区 2 3 0 5

  阿五美食公司 1 1 0 2

  市教育局 1 0.5 0 1.5

  浚县 1 0 1 2

  中元投资公司 1 0 0 1

  鹤壁中泰矿业公司 0 1 1 2

  鹤壁日报社 0 0.5 1 1.5

  河南福昌建设工程公司 0 0 1 1

  淇县 0 0 1 1

  市财政局 0 0 1 1

  

  青少年组奖牌榜

  代表团(队) 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

  市教育局 42 26 20 88

  浚县 23 15 7 45

  淇县 23 10 12 45

  山城区 5 5 8 18

  鹤山区 2 5 5 12

  淇滨区 0 0 1 1

  截至2012年10月24日

  九运会组委会

 
3上一篇  下一篇4  
 
   
   
   


所有内容为鹤壁日报社版权所有.未经许可,不得转载或镜像

关闭